GN 3975-A
GN 3975
Sonsuz Dişli Redüktörleri
Yuva Alüminyum
Tek taraflı tahrik
Yuva Alüminyum
Tek taraflı tahrik

78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
ellerGN 300-30-B5-SW;60
GN 612-5-M12x1,5-A;40
DIN 172-B10,5-20-A;50
ISO 8675-M8x1-04-BT;10
78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
ellerGN 300-30-B5-SW;60
GN 612-5-M12x1,5-A;40
DIN 172-B10,5-20-A;50
ISO 8675-M8x1-04-BT;10
Alüminyum
Çelik
Pirinç
Çelik
Mühürlü (conta diskleri 2RS)
Sonsuz dişli redüktörler GN 3975, çok kompakt boyutlarına rağmen yüksek tork iletebilirler. Bunlar, eğim ayarlamaları gibi çok sayıda uygulamada veya şaft dönüşünün yönünü değiştirmek için hemen kullanılabilirler.
Herhangi bir yönde veya konumda basit montaj sağlayan sayısız sabitleme deliği. Paralel anahtarlar, her tür açısal konumu kabul eder.
Dişli oranına bağlı olarak, sonsuz vida ve sonsuz çark arasında hiçbir statik kendinden frenleme bulunmayabilir, yani sonsuz çark, çıkış ucundan gelen bir torkla dinlenme konumundayken döndürülebilir.
Tahrik şaftında çevresel geri tepme | 1° ± 0.5° |
Şaft döndürme yönü | Herhangi bir |
Sonsuz vida yönü | Sol |
Ömür beklentisi | 500 rpm dönüş hızında tam yükte 1.000 saat; |
dişli kutusunun her 5 dakikada bir %20 çalışması varsayılarak (kılavuz değer) | |
20 °C’lik bir ortam sıcaklığı varsayılmıştır (1 dakikalık çalışma + 4 dakikalık ara) | |
Bakım | Gresle kalıcı yağlama, bakım gerektirmez |
m1 | Dişli oranı | Nm cinsinden maks. giriş torku* | Nm cinsinden maks. çıkış torku* | Giriş tarafı | Çıkış tarafı | % cinsinden etkinlik | Kendinden frenleme | ||||||
100 dakikada-1 | 500 dakikada-1 | 1000 dakikada-1 | 100 dakikada-1 | 500 dakikada-1 | 1000 dakikada-1 | N cinsinden maks. radyal güç** | N cinsinden maks. eksenel güç*** | N cinsinden maks. radyal güç** | N cinsinden maks. eksenel güç*** | ||||
20 | 5 | 2.9 | 2.3 | 1.7 | 10 | 8 | 6 | 200 | 200 | 500 | 500 | 70 | - |
20 | 13 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 15 | 13 | 11 | 200 | 200 | 500 | 500 | 56 | - |
20 | 15 | 1.5 | 1.3 | 1 | 12 | 10 | 8 | 250 | 250 | 500 | 500 | 52 | - |
20 | 18 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 11 | 9 | 7 | 250 | 250 | 500 | 500 | 55 | - |
20 | 23 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 10 | 8 | 6 | 250 | 250 | 500 | 500 | 50 | - |
20 | 30 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 8.5 | 7 | 5.5 | 350 | 350 | 500 | 500 | 45 | - |
20 | 40 | 0.35 | 0.31 | 0.31 | 5.5 | 4.8 | 4 | 400 | 400 | 500 | 500 | 39 | x |
20 | 65 | 0.24 | 0.2 | 0.2 | 4.5 | 3.8 | 3 | 500 | 500 | 500 | 500 | 29 | x |
30 | 5 | 5.4 | 4.9 | 4.3 | 19 | 17 | 15 | 400 | 300 | 800 | 800 | 70 | - |
30 | 10 | 3.4 | 3.1 | 2.8 | 20 | 18 | 16 | 400 | 300 | 800 | 800 | 58 | - |
30 | 17 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 17 | 15 | 14 | 400 | 400 | 800 | 800 | 46 | - |
30 | 20 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 15 | 13.5 | 12 | 800 | 400 | 800 | 800 | 43 | - |
30 | 25 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 13.5 | 12 | 11 | 800 | 800 | 800 | 800 | 41 | - |
30 | 34 | 1.2 | 1.1 | 1 | 12 | 11 | 10 | 600 | 800 | 800 | 800 | 29 | - |
30 | 45 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 10.5 | 9.5 | 9 | 700 | 600 | 800 | 800 | 25 | - |
30 | 64 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 8.5 | 7.5 | 6 | 700 | 600 | 800 | 800 | 27 | x |
* Giriş tarafı hızı
** eksensel güçte = 0
*** radyal güçte = 0
Montaj sırasında yuvaya veya yataklara aşırı güç uygulamayın. Şaftta dişli delikler d8 kullanılması önerilir. Üretimle ilgili şaft ofsetlerini ve kaçıklık toleranslarını telafi etmek ve ayrıca titreşimleri ve şokları sönümlendirmek için denk düşen bir rakor kullanılması önerilir.
Talebiniz gönderilmiştir ve mümkün olan en kısa sürede cevap verilecektir.