Kapat
CFA-B
CFA.
Menteşeler
Teknopolimer
Dişli delikli göbekler
Teknopolimer
Dişli delikli göbekler
Ana özelliklerGenel bilgiler
Kullanım talimatları
Diğer uygulamalar
Ana özellikler
Malzeme
Yüksek elastikiyetli poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renkte, mat kaplamalı. Sadece CFA-SH uygulaması için gri RAL 7040 (C33)
Döner pim
AISI 303 paslanmaz çelik.
Standart uygulamalar
- CFA-B: dişli delikli nikel kaplamalı pirinç başlıklar.
- CFA-p: nikel kaplamalı çelik dişli civatalar.
- CFA-SH: gömük başlı vidalar için içten geçmeli delikler.
- CFA-TI-SH: havşa başlı vidalar için içten geçmeli delikler ve dişli takviyelerin başı ile başı ile uyması için arka yuva.
- CFA-CH: silindirik başlı vidalar için içten geçmeli delikler.
- CFA-B-p: dişli delikli ve nikel kaplamalı çelik dişli somunlu nikel kaplamalı pirinç başlıklar.
- CFA-B-SH: havşa başlı vidalar için dişli delikli ve içten geçmeli delikli nikel kaplamalı pirinç başlıklar.
- CFA-B-CH: silindirik başlı vidalar için dişli delikli ve içten geçmeli delikli nikel kaplamalı pirinç başlıklar.
- CFM-p-SH: havşa başlı vidalar için nikel kaplamalı çelik dişli somunlar içten geçmeli delikler.
- CFA-p-CH: silindirik başlı vidalar için nikel kaplamalı çelik dişli civatalar ve içten geçmeli delikler.
Genel bilgiler
Döndürme açısı (yaklaşık değer)
Maksimum 215° (birbirine bağlı iki yüzeyin aynı derecede olduğu durumlarda -35° olan +180° ve 0°).
Menteşenin mekanik performansını zayıflatmamak adına, dönüş açısı limiti geçilmemelidir.
Uygulamanız için uygun tipte ve doğru sayıda menteşeyi seçmek için bkz. Kılavuzlar.
| Direnç testleri | EKSENEL GERİLME | RADYAL GERİLME | 90° AÇILI GERİLİM | |||
| Açıklama | Maksimum çalışma yükü Ea [N] | Kırılma yükü Ra [N] | Maksimum çalışma yükü Er [N] | Kırılma yükü Rr [N] | Maksimum çalışma yükü E90 [N] | Kırılma yükü R90 [N] |
| CFA.40 B-M4 | 200 | 2050 | 240 | 2220 | 100 | 730 |
| CFA.40 SH-4 | 130 | 2080 | 290 | 2030 | 280 | 1520 |
| CFA.40 CH-4 | 137 | 1800 | 230 | 1760 | 180 | 1330 |
| CFA.49 B-M5 | 400 | 3770 | 440 | 3070 | 170 | 1470 |
| CFA.49 B-M6 | 330 | 3250 | 470 | 3250 | 110 | 1540 |
| CFA.49 p-M5x14 | 370 | 3070 | 360 | 1970 | 200 | 1680 |
| CFA.49 SH-5 | 300 | 2960 | 310 | 2880 | 320 | 2490 |
| CFA.49 CH-5 | 360 | 3080 | 310 | 2530 | 250 | 1620 |
| CFA.49 B-M5-p-M5x14 | 370 | 3070 | 360 | 1970 | 200 | 1470 |
| CFA.49 B-M5-SH-5 | 400 | 2960 | 280 | 2880 | 170 | 1470 |
| CFA.49 B-M5-CH-5 | 360 | 3080 | 320 | 2530 | 170 | 1470 |
| CFA.49 p-M5x14-SH-5 | 370 | 2960 | 280 | 1970 | 200 | 1680 |
| CFA.49 p-M5x14-CH-5 | 360 | 3070 | 320 | 1970 | 200 | 1620 |
| CFA.65 B-M6 | 640 | 4570 | 690 | 5670 | 220 | 2280 |
| CFA.65 p-M6x18 | 510 | 5890 | 460 | 6620 | 220 | 3190 |
| CFA.65 SH-6 | 520 | 4760 | 720 | 6270 | 240 | 4180 |
| CFA.65 CH-6 | 510 | 5280 | 490 | 5790 | 260 | 3190 |
| CFA.65 B-M6-p-M6x18 | 510 | 4570 | 460 | 5670 | 220 | 2280 |
| CFA.65 B-M6-SH-6 | 640 | 4570 | 690 | 5670 | 220 | 2280 |
| CFA.65 B-M6-CH-6 | 510 | 4570 | 490 | 5670 | 220 | 2280 |
| CFA.65 p-M6x18-SH-6 | 510 | 4760 | 460 | 6270 | 220 | 3190 |
| CFA.65 p-M6x18-CH-6 | 510 | 5280 | 460 | 5790 | 220 | 3190 |
| CFA.97 B-M10 | 970 | 7660 | 2120 | 17940 | 590 | 5210 |
| CFA.97 p-M10x20 | 890 | 5950 | 1730 | 16190 | 460 | 3690 |
| CFA.97 SH-10 | 1110 | 6730 | 1230 | 10460 | 510 | 4100 |
| CFA.97 CH-10 | 1050 | 4860 | 2060 | 13670 | 540 | 4760 |
| CFA.97 B-M10-p-M10x20 | 890 | 5950 | 1730 | 16190 | 460 | 3690 |
| CFA.97 B-M10-SH-10 | 970 | 6730 | 1230 | 10460 | 510 | 4110 |
| CFA.97 B-M10-CH-10 | 970 | 4860 | 2060 | 13670 | 540 | 4760 |
| CFA.97 p-M10x20-SH-10 | 890 | 5950 | 1230 | 10460 | 460 | 3690 |
| CFA.97 p-M10x20-CH-10 | 890 | 4860 | 1730 | 13670 | 460 | 3690 |
Kullanım talimatları
Montaj talimatları
- Kullanılan dişli takviyenin boyutuna uyumlu olacak şekilde kapıya/kapı çerçevesine bir delik açın.
- Dişli takviyeyi perçinleme makinesi ile kapıya/kapı çerçevesine yerleştirin.
- Menteşeyi, vidayı dişli takviye içerisine sıkıştırarak kapıya/kapı çerçevesine sabitleyin.
Diğer uygulamalar
CFK uygulaması
Döner pim içermeyen tek bir gövdeden yapılmış menteşe. Aynı genel estetik etkiyi elde etmek istediğinizde, sabit panelleri bloke etmek için kullanılabilir.
/RedirectToProductView?storeId=10153&langId=-13&catalogId=11551&getCategoryPadre=true&=
Sorun ve bizde size en kısa sürede cevap vermeyi deneyelim
*Zorunlu alan
Talebiniz gönderilmiştir ve mümkün olan en kısa sürede cevap verilecektir.
Error
Bu ürünler sizin de ilginizi çekebilir