AVC-4
AVC
Tel halat titreşim söndürücü
Paslanmaz çelik
Dört halka
Paslanmaz çelik
Dört halka

78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
ellerGN 300-30-B5-SW;60
GN 612-5-M12x1,5-A;40
DIN 172-B10,5-20-A;50
ISO 8675-M8x1-04-BT;10
78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
ellerGN 300-30-B5-SW;60
GN 612-5-M12x1,5-A;40
DIN 172-B10,5-20-A;50
ISO 8675-M8x1-04-BT;10
AISI 316 paslanmaz çelik.
Dişli geçmeli delikler.
AVC tel halat titreşim söndürücüler, bir sarmal sarımlı (halka) kabloyla birleştirilmiş iki çift çubuktan oluşmaktadır.
Bunlar, gerilme, kompresyon ve kesilme kuvvetine karşı direncin gerekli olduğu yerlerde titreşimleri izole etmek ve şoku emmek için kullanılır genellikle.
Titreşimler şunlara neden olabilir:
Bunlar HVAC, pompalar, arıtma ve tuzdan arındırma tesislerinde, alet panolarında, demiryolu, donanmada ve askeri endüstride kullanılmaya özellikle uygundur. Bazı uygulama örnekleri Şekil 1’de gösterilmektedir.
Bakınız Yüksek performanslı titreşim söndürücüler - Özellikler ve seçim kılavuzları.
Açıklama | Kompresyon direnci | Eksen tutma kuvveti | Kesilme direnci | |||||||||
Min. yük [N] | Maks. yük [N] | Min. bükülme [mm] | Maks. bükülme [mm] | Min. yük [N] | Maks. yük [N] | Min. bükülme [mm] | Maksimum bükülme [mm] | Min. yük [N] | Maks. yük [N] | Min. bükülme [mm] | Maksimum bükülme [mm] | |
AVC-4-4-53 | 50 | 110 | 2 | 5 | 50 | 110 | 1 | 3 | 20 | 40 | 5 | 10 |
AVC-4-6-61 | 200 | 300 | 2 | 4 | 200 | 300 | 2 | 3 | 70 | 150 | 3 | 7 |
AVC-4-6-93 | 70 | 140 | 2 | 7 | 70 | 140 | 3 | 6 | 30 | 70 | 5 | 13 |
AVC-4-7-110 | 80 | 180 | 2 | 9 | 80 | 180 | 2 | 8 | 30 | 90 | 5 | 17 |
AVC-4-10-80 | 850 | 1500 | 2 | 5 | 850 | 1500 | 1 | 3 | 400 | 900 | 4 | 11 |
AVC-4-10-108 | 300 | 630 | 2 | 7 | 300 | 630 | 2 | 6 | 150 | 300 | 5 | 14 |
AVC-4-13-102 | 1000 | 2500 | 2 | 8 | 1000 | 2500 | 2 | 5 | 500 | 1000 | 5 | 13 |
AVC-6-7-82 | 200 | 450 | 2 | 6 | 200 | 450 | 2 | 5 | 100 | 230 | 3 | 11 |
AVC-6-8-67 | 600 | 1000 | 2 | 4 | 600 | 1000 | 2 | 3 | 300 | 600 | 3 | 8 |
AVC-6-10-80 | 1500 | 2500 | 2 | 5 | 1500 | 2500 | 1 | 3 | 750 | 1400 | 5 | 11 |
AVC-6-13-135 | 850 | 1500 | 4 | 11 | 850 | 1500 | 4 | 11 | 300 | 800 | 6 | 21 |
AVC-8-13-120 | 1500 | 3000 | 4 | 11 | 1500 | 3000 | 3 | 7 | 600 | 1500 | 7 | 19 |
Min. yük, altına düşüldüğünde titreşim söndürücünün, fazla sert olacağı için titreşimleri artık izole edemediği değerdir.
Maks. yük, üstüne çıkıldığında titreşim söndürücünün işlevini bozan bazı arıza türlerinin ortaya çıkabileceği değerdir.
Min. bükülme, min. yüke denk düşen titreşim-söndürme desteğinin kompresyonudur.
Maks. bükülme, maks. yüke denk düşen titreşim-söndürme desteğinin kompresyonudur.
Talebiniz gönderilmiştir ve mümkün olan en kısa sürede cevap verilecektir.