Ana özellikler
Malzeme
Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) SUPER-teknopolimer, siyah renkte, mat kaplamalı.
Döner pim
AISI 303 paslanmaz çelik
STANDART UYGULAMALAR
- CFM-p: nikel kaplamalı çelik dişli civatalar.
- CFM-SH: havşa başlı vidalar için içten geçmeli delikler.
- CFM-CH: UNI 6592 tip rondelalı silindirik başlı vidalar için içten geçmeli delikler.
- CFM-p-SH: havşa başlı vidalar için nikel kaplamalı çelik dişli civatalar ve içten geçmeli delikler.
- CFM-p-CH: UNI 6592 rondelalı silindirik başlı vidalar için nikel kaplamalı çelik dişli civatalar ve içten geçmeli delikler.
Genel bilgiler
Döndürme açısı (yaklaşık değer)
Maksimum 270° (birbirine bağlı iki yüzeyin aynı derecede olduğu durumlarda 0° olan -90° ve +180°).
Menteşenin mekanik performansını zayıflatmamak adına, dönüş açısı limiti geçilmemelidir.
Uygulamanız için uygun tipte ve doğru sayıda menteşeyi seçmek için bkz. Kılavuzlar.
Direnç testleri | EKSENEL GERİLME | RADYAL GERİLME | 90° AÇILI GERİLİM |
 |  |  |
Açıklama | Maks. sınırda statik yük Sa [N] | Maks. sınırda statik yük Sr [N] | Maks. sınırda statik yük S90 [N] |
CFM.30 SH-4 | 1400 | 1700 | 1000 |
CFM.30 CH-4 | 1300 | 1700 | 850 |
CFM.40 p-M5x12 | 2000 | 1900 | 1000 |
CFM.40 SH-5 | 1900 | 1900 | 1280 |
CFM.40 CH-5 | 1900 | 1600 | 1000 |
CFM.40 p-M5x12-SH-5 | 1900 | 1900 | 1000 |
CFM.40 p-M5x12-CH-5 | 1900 | 1600 | 1000 |
CFM.50 p-M6x12 | 2340 | 2560 | 2100 |
CFM.50 SH-6 | 2630 | 2400 | 1720 |
CFM.50 CH-6 | 2860 | 2410 | 1360 |
CFM.50 p-M6x12-SH-6 | 2340 | 2400 | 1720 |
CFM.50 p-M6x12-CH-6 | 2340 | 2410 | 1360 |
CFM.60 p-M8x14.5 | 3000 | 3940 | 2130 |
CFM.60 SH-6 | 3320 | 2960 | 3070 |
CFM.60 SH-8 | 3320 | 2960 | 3070 |
CFM.60 CH-8 | 3440 | 2810 | 2170 |
CFM.60 p-M8x14.5-SH-8 | 3000 | 2960 | 2130 |
CFM.60 p-M8x14.5-CH-8 | 3000 | 2810 | 2130 |
Maksimum statik yük, ötesine geçildiğinde malzemenin kırılabileceği ve dolayısıyla menteşe performansının etkileneceği değerdir. Elbette bu değere, ilgili uygulamanın önemine ve güvenlik düzeyine göre uygun bir katsayı uygulanmalıdır.