GN 31-U/UK
GN 31
Dengeleme ayağı
78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
ellerGN 300-30-B5-SW;60
GN 612-5-M12x1,5-A;40
DIN 172-B10,5-20-A;50
ISO 8675-M8x1-04-BT;10
78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
ellerGN 300-30-B5-SW;60
GN 612-5-M12x1,5-A;40
DIN 172-B10,5-20-A;50
ISO 8675-M8x1-04-BT;10
Taban plakası
Paslanmaz Çelik AISI 304
Dişli sap
Paslanmaz Çelik AISI 303
Altıgen somun ISO 4032
Paslanmaz Çelik AISI 304
Kauçuk taban, gömme
80±5 Shore A
80±5 Shore A
Kauçuk ped, vulkanize
80±5 Shore A
Vulkanize kauçuk (Tip B3, B4, C3 ve C4) ve vida versiyonu W ile GN 31 dengeleme ayağı, imalat yöntemleri sayesinde daha az ölü noktaya sahiptir ve ayrıca temizlenmesi daha kolaydır.
GN 31 dengeleme ayağı takılı olarak teslim edilecektir ve çıkarılamaz.
Tabloda verilen statik yük taşıma kapasitesi, yükün temel plakasına dikey olarak uygulandığı test serilerine dayanmaktadır. Tabloda verilen değerler için gerilim azaltma temel plakasında küçük deformasyonlara neden olacaktır.
Genelde uygulamada meydana gelen eğilme ve bükülme gerilimi ayar milinin yük taşıma kapasitesinin azalmasına neden olur ve dikkate alınması gerekir.
Ayrıca, mil gücünün ≥ 500 N/mm2olduğu kabul edilir.
Güç hakkında verilen bilgiler yükümlülüğü ve bağlayıcılığı olmayan kılavuz değerlerdir. Genel olarak, herhangi bir kalite garantisi sağlamazlar.
Kullanıcı, durumdan duruma ürünün istenilen amaç ve kullanım için uygun olup olmadığını belirlemelidir. Çevresel faktörler, belirtilen değerleri etkileyebilir.
| d1 | d2 | kN şeklinde statik yük | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | Dişli gövde versiyonları | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | S / SK | - | T / TK ve U / UK | - | V / VK | - | W | - | X | - |
| - | - | Kauçuk siyah | Kauçuk beyaz | Kauçuk siyah | Kauçuk beyaz | Kauçuk siyah | Kauçuk beyaz | Kauçuk siyah | Kauçuk beyaz | Kauçuk siyah | Kauçuk beyaz |
| 50 | M 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 50 | M 10 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 |
| 50 | M 12 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 |
| 50 | M 16 | - | - | 28 | 28 | - | - | - | - | 28 | 25 |
| 60 | M 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 60 | M 10 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 |
| 60 | M 12 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 |
| 60 | M 16 | - | - | 28 | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 25 |
| 80 | M 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 80 | M 10 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 |
| 80 | M 12 | 19 | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 |
| 80 | M 16 | - | - | 19 | 15 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 15 |
| 80 | M 20 | - | - | 19 | 15 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 15 |
| 80 | M 24 | - | - | 19 | 15 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | - |
| 100 | M 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 100 | M 10 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 |
| 100 | M 12 | 17 | 14 | - | - | - | - | - | - | 17 | 14 |
| 100 | M 16 | - | - | 17 | 14 | 21 | 21 | 21 | 21 | 17 | 14 |
| 100 | M 20 | - | - | 17 | 14 | 21 | 21 | 21 | 21 | 17 | 14 |
| 100 | M 24 | - | - | 17 | 14 | 21 | 21 | 21 | 21 | - | - |
| 120 | M 20 | - | - | 25 | 22 | - | - | - | - | 25 | 22 |
| 120 | M 24 | - | - | 25 | 22 | - | - | - | - | - | - |
| 120 | M 30 | - | - | 25 | 22 | - | - | - | - | - | - |
| Dişli gövde versiyonları | ||
| S / SK: Tabanda dış altıgen, d2 konumunda M 8, M 10, M 12 | T / TK: Tabanda anahtar ağzı, d2 konumunda M 16, M 20, M 24, M 30 | U / UK: Üstte altıgen soket ve tabanda anahtar ağzı, d2 konumunda M 16, M 20, M 24, M 30 |
| V / VK: Üstte altıgen ve tabanda anahtar ağzı, d2 konumunda M 16, M 20, M 24 | W: Kapalı dişli ve tabanda anahtar ağzı, d2 konumunda M 16, M 20, M 24 | X: d2 konumunda dahili dişli bulunan dış altıgen, M 8, M 10, M 12, M 16, M 20 |
Talebiniz gönderilmiştir ve mümkün olan en kısa sürede cevap verilecektir.