GN 30-X
GN 30
Dengeleme ayağı
78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
ellerGN 300-30-B5-SW;60
GN 612-5-M12x1,5-A;40
DIN 172-B10,5-20-A;50
ISO 8675-M8x1-04-BT;10
78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
ellerGN 300-30-B5-SW;60
GN 612-5-M12x1,5-A;40
DIN 172-B10,5-20-A;50
ISO 8675-M8x1-04-BT;10
Taban plakası, çelik metal levha
Tip A1, A2:
Çelik, galvanizli, mavi pasifleştirilmiş
Tip A5:
Çelik, plastik kaplamalı
siyah, RAL 9005
Dişli sap
Çelik, galvanizli, mavi pasifleştirilmiş
Altıgen somun ISO 4032
Çelik, galvanizli, mavi pasifleştirilmiş
Kauçuk taban, gömme
GN 30 dengeleme ayakları montajlı olarak gelir ve sökülemez.
Tabloda verilen statik yük taşıma kapasitesi, yükün temel plakasına dikey olarak uygulandığı test serilerine dayanmaktadır. Tabloda verilen değerler için gerilim azaltma temel plakasında küçük deformasyonlara neden olacaktır.
Genelde uygulamada meydana gelen eğilme ve bükülme gerilimi ayar milinin yük taşıma kapasitesinin azalmasına neden olur ve dikkate alınması gerekir.
Ayrıca, mil gücünün ≥ 500 N/mm2olduğu kabul edilir.
Güç hakkında verilen bilgiler yükümlülüğü ve bağlayıcılığı olmayan kılavuz değerlerdir. Genel olarak, herhangi bir kalite garantisi sağlamazlar.
Kullanıcı, durumdan duruma ürünün istenilen amaç ve kullanım için uygun olup olmadığını belirlemelidir. Çevresel faktörler, belirtilen değerleri etkileyebilir.
| d1 | d2 | kN şeklinde statik yük | - | - | - | - | - |
| - | - | Dişli gövde versiyonları | - | - | - | - | - |
| - | - | S / SK | - | U / UK | - | X | - |
| - | - | Kauçuk siyah | Kauçuk beyaz | Kauçuk siyah | Kauçuk beyaz | Kauçuk siyah | Kauçuk beyaz |
| 50 | M 8 | 8 | 8 | - | - | 8 | 8 |
| 50 | M 10 | 10 | 10 | - | - | 13 | 13 |
| 50 | M 12 | 12 | 12 | - | - | 16 | 13 |
| 50 | M 16 | - | - | 16 | 13 | 16 | 13 |
| 60 | M 8 | 8 | 8 | - | - | 8 | 8 |
| 60 | M 10 | 10 | 10 | - | - | 13 | 13 |
| 60 | M 12 | 12 | 12 | - | - | 16 | 13 |
| 60 | M 16 | - | - | 16 | 13 | 16 | 13 |
| 80 | M 8 | 8 | 8 | - | - | 8 | 8 |
| 80 | M 10 | 10 | 10 | - | - | 12 | 11 |
| 80 | M 12 | 12 | 12 | - | - | 12 | 11 |
| 80 | M 16 | - | - | 12 | 11 | 12 | 11 |
| 80 | M 20 | - | - | 12 | 11 | 12 | 11 |
| 80 | M 24 | - | - | 12 | 11 | - | - |
| 100 | M 8 | 8 | 8 | - | - | 8 | 8 |
| 100 | M 10 | 10 | 10 | - | - | 11 | 10 |
| 100 | M 12 | 11 | 10 | - | - | 11 | 10 |
| 100 | M 16 | - | - | 11 | 10 | 11 | 10 |
| 100 | M 20 | - | - | 11 | 10 | 11 | 10 |
| 100 | M 24 | - | - | 11 | 10 | - | - |
| 120 | M 20 | - | - | 20 | 16 | 20 | 16 |
| 120 | M 24 | - | - | 20 | 16 | - | - |
| 120 | M 30 | - | - | 20 | 16 | - | - |
Talebiniz gönderilmiştir ve mümkün olan en kısa sürede cevap verilecektir.