GN 10i-S-N
GN 10i
Alüminyum Profiller
78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
ellerGN 300-30-B5-SW;60
GN 612-5-M12x1,5-A;40
DIN 172-B10,5-20-A;50
ISO 8675-M8x1-04-BT;10
78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
ellerGN 300-30-B5-SW;60
GN 612-5-M12x1,5-A;40
DIN 172-B10,5-20-A;50
ISO 8675-M8x1-04-BT;10
Profil tipleri
Alüminyum
GN 10i alüminyum profiller, ekstrüzyon kalıpla üretilmiştir. Bunlar örneğin koruyucu muhafazaları, işyeri ekipmanları veya teçhizatları kolayca inşa etmek için kullanılabilirler.
Alüminyum profiller, çıkarılabilir ve tekrar kullanılabilir aksesuarlarla birleştirildiğinde esnek bir modüler sistem oluşturur. Ataşmanlar, yuvalardan birine veya delikler yoluyla uç yüzeylere sabitlenebilirler.
Hafif profil tipi genellikle küçük yükler için veya ağırlığı optimize edilmiş yapılar için kullanılır.
Alüminyum profiller, paketler halinde sağlanır. Aşağıdaki tablo, her bir pakette bulunan miktarı göstermektedir.
| n | Izgara boyutu | Profil tipi | N cinsinden FN* | ||
| - | - | - | GN 50i T-somunlarla | ||
| - | - | - | Tip N | Tip V | Tip S |
| 6 | 30 | Hafif | 3000 | 3000 | - |
| 8 | 40 | Hafif | 7500 | 5500 | - |
| 8 | 40 | Ağır | 15000 | 15000 | 19000 |
Wx, Wy = Bükülmeye karşı eksenel direnç torku
lx, ly = Bükülmeye karşı 2. moment alanı
lt = Burulmaya karşı 2. moment alanı
A = Çapraz kesit alanı
m = Uzunlukla ilişkili kütle
| GN 10i Profil Tipi Hafif | ||||||||||
| s1 | s2 | n | Izgara boyutu | Bükülme ekseni x-x | Bükülme ekseni y-y | lt | A | m ≈ | ||
| - | - | - | - | cm4 cinsinden lx | cm3 cinsinden Wx | cm4 cinsinden ly | cm3 cinsinden Wy | cm4 cinsinden | cm2 cinsinden | kg/m cinsinden |
| 30 | 30 | 6 | 30 | 2.9 | 1.94 | 2.9 | 1.94 | 0.3 | 3.43 | 0.93 |
| 30 | 60 | 6 | 30 | 21.2 | 7.07 | 5.54 | 3.69 | 3.18 | 6.13 | 1.65 |
| 60 | 60 | 6 | 30 | 39.5 | 13.2 | 39.5 | 13.2 | 21.5 | 10.0 | 2.7 |
| 40 | 40 | 8 | 40 | 9.1 | 4.55 | 9.1 | 4.55 | 1.36 | 6.47 | 1.75 |
| 40 | 80 | 8 | 40 | 70.2 | 17.6 | 16.8 | 8.45 | 9.94 | 11.3 | 3.08 |
| 80 | 80 | 8 | 40 | 130.1 | 33.2 | 130.1 | 33.2 | 80.8 | 19.3 | 5.17 |
| GN 10i Profil Tipi Ağır | ||||||||||
| s1 | s2 | n | Izgara boyutu | Bükülme ekseni x-x | Bükülme ekseni y-y | lt | A | m ≈ | ||
| - | - | - | - | cm4 cinsinden lx | cm3 cinsinden Wx | cm4 cinsinden ly | cm3 cinsinden Wy | cm4 cinsinden | cm2 cinsinden | kg/m cinsinden |
| 40 | 16 | 8 | 40 | 1.06 | 1.25 | 6.75 | 3.37 | 0.97 | 4.15 | 1.12 |
| 40 | 40 | 8 | 40 | 13.9 | 6.95 | 13.9 | 6.95 | 1.88 | 9.05 | 2.45 |
| 40 | 80 | 8 | 40 | 101.0 | 25.2 | 26.7 | 13.4 | 18.8 | 16.5 | 4.51 |
| 80 | 80 | 8 | 40 | 187.8 | 46.9 | 187.8 | 46.9 | 128.4 | 26.7 | 7.2 |
| GN 11i Profil Tipi Hafif | ||||||||||
| s1 | s2 | n | Izgara boyutu | Bükülme ekseni x-x | Bükülme ekseni y-y | lt | A | m ≈ | ||
| - | - | - | - | cm4 cinsinden lx | cm3 cinsinden Wx | cm4 cinsinden ly | cm3 cinsinden Wy | cm4 cinsinden | cm2 cinsinden | kg/m cinsinden |
| 40 | 40 | 8 | 40 | 9.63 | 4.96 | 9.63 | 4.96 | 5.41 | 6.79 | 1.83 |
Talebiniz gönderilmiştir ve mümkün olan en kısa sürede cevap verilecektir.