Bilgi
GN 10i alüminyum profiller, ekstrüzyon kalıpla üretilmiştir. Bunlar örneğin koruyucu muhafazaları, işyeri ekipmanları veya teçhizatları kolayca inşa etmek için kullanılabilirler.
Alüminyum profiller, çıkarılabilir ve tekrar kullanılabilir aksesuarlarla birleştirildiğinde esnek bir modüler sistem oluşturur. Ataşmanlar, yuvalardan birine veya delikler yoluyla uç yüzeylere sabitlenebilirler.
Hafif profil tipi genellikle küçük yükler için veya ağırlığı optimize edilmiş yapılar için kullanılır.
Alüminyum profiller, paketler halinde sağlanır. Aşağıdaki tablo, her bir pakette bulunan miktarı göstermektedir.
Mekanik Veriler (Ekstrüzyon Yönünde)
- Malzeme: Al Mg Si 0,5 F25 (EN AW – 6063)
- Teslimattaki durumu: Yapay olarak eskitilmiş
- Anotlanmış kaplama: E6EV1 (doğal renk), tabaka kalınlığı: 10 μm
- DIN EN 12020-2 doğrultusunda boyutsal sapmalar
- Çekme gerilimi Rm min. 245 N/mm²
- Akma noktası Rp0,2 min. 195 N/mm²
- Yoğunluk 2,7 kg/dm³
- Doğrusal genleşme katsayısı 23,6x10-6 1/k
- Elastikiyet katsayısı E ≈ 70.000 N/mm²
- Sertlik ≈ 75HB -2,5/187,5
Yuvada İzin Verilen Gerilme Yükü
n | Izgara boyutu | Profil tipi | N cinsinden FN* |
- | - | - | GN 50i T-somunlarla |
- | - | - | Tip N | Tip V | Tip S |
6 | 30 | Hafif | 3000 | 3000 | - |
8 | 40 | Hafif | 7500 | 5500 | - |
8 | 40 | Ağır | 15000 | 15000 | 19000 |
* T-somunun diş boyutuna bağlıdır
Çapraz Kesit Özellikleri
Wx, Wy = Bükülmeye karşı eksenel direnç torku
lx, ly = Bükülmeye karşı 2. moment alanı
lt = Burulmaya karşı 2. moment alanı
A = Çapraz kesit alanı
m = Uzunlukla ilişkili kütle
GN 10i Profil Tipi Hafif |
s1 | s2 | n | Izgara boyutu | Bükülme ekseni x-x | Bükülme ekseni y-y | lt | A | m ≈ |
- | - | - | - | cm4 cinsinden lx | cm3 cinsinden Wx | cm4 cinsinden ly | cm3 cinsinden Wy | cm4 cinsinden | cm2 cinsinden | kg/m cinsinden |
30 | 30 | 6 | 30 | 2.9 | 1.94 | 2.9 | 1.94 | 0.3 | 3.43 | 0.93 |
30 | 60 | 6 | 30 | 21.2 | 7.07 | 5.54 | 3.69 | 3.18 | 6.13 | 1.65 |
60 | 60 | 6 | 30 | 39.5 | 13.2 | 39.5 | 13.2 | 21.5 | 10.0 | 2.7 |
40 | 40 | 8 | 40 | 9.1 | 4.55 | 9.1 | 4.55 | 1.36 | 6.47 | 1.75 |
40 | 80 | 8 | 40 | 70.2 | 17.6 | 16.8 | 8.45 | 9.94 | 11.3 | 3.08 |
80 | 80 | 8 | 40 | 130.1 | 33.2 | 130.1 | 33.2 | 80.8 | 19.3 | 5.17 |
GN 10i Profil Tipi Ağır |
s1 | s2 | n | Izgara boyutu | Bükülme ekseni x-x | Bükülme ekseni y-y | lt | A | m ≈ |
- | - | - | - | cm4 cinsinden lx | cm3 cinsinden Wx | cm4 cinsinden ly | cm3 cinsinden Wy | cm4 cinsinden | cm2 cinsinden | kg/m cinsinden |
40 | 16 | 8 | 40 | 1.06 | 1.25 | 6.75 | 3.37 | 0.97 | 4.15 | 1.12 |
40 | 40 | 8 | 40 | 13.9 | 6.95 | 13.9 | 6.95 | 1.88 | 9.05 | 2.45 |
40 | 80 | 8 | 40 | 101.0 | 25.2 | 26.7 | 13.4 | 18.8 | 16.5 | 4.51 |
80 | 80 | 8 | 40 | 187.8 | 46.9 | 187.8 | 46.9 | 128.4 | 26.7 | 7.2 |
GN 11i Profil Tipi Hafif |
s1 | s2 | n | Izgara boyutu | Bükülme ekseni x-x | Bükülme ekseni y-y | lt | A | m ≈ |
- | - | - | - | cm4 cinsinden lx | cm3 cinsinden Wx | cm4 cinsinden ly | cm3 cinsinden Wy | cm4 cinsinden | cm2 cinsinden | kg/m cinsinden |
40 | 40 | 8 | 40 | 9.63 | 4.96 | 9.63 | 4.96 | 5.41 | 6.79 | 1.83 |