GN 10b-S
GN 10b
Alüminyum Profiller
78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
ellerGN 300-30-B5-SW;60
GN 612-5-M12x1,5-A;40
DIN 172-B10,5-20-A;50
ISO 8675-M8x1-04-BT;10
78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
ellerGN 300-30-B5-SW;60
GN 612-5-M12x1,5-A;40
DIN 172-B10,5-20-A;50
ISO 8675-M8x1-04-BT;10
Alüminyum
anotlanmış, doğal renk N
GN 10b alüminyum profiller, ekstrüzyon kalıpla üretilmiştir. Bunlar örneğin koruyucu muhafazaları, işyeri ekipmanları veya teçhizatları kolayca inşa etmek için kullanılabilirler.
Alüminyum profiller, çıkarılabilir ve tekrar kullanılabilir aksesuarlarla birleştirildiğinde esnek bir modüler sistem oluşturur. Ataşmanlar, yuvalardan birine veya delikler yoluyla uç yüzeylere sabitlenebilirler.
Hafif profil tipi genellikle küçük yükler için veya ağırlığı optimize edilmiş yapılar için kullanılır.
Alüminyum profiller, paketler halinde sağlanır. Aşağıdaki tablo, her bir pakette bulunan miktarı göstermektedir.
| n | Izgara boyutu | Profil tipi | N cinsinden FN* | |||
| - | - | - | GN 50b T-somunlarla | GN 51b T yuvalı somunlarla | GN 52b T yuvalı cıvatalarla | |
| - | - | - | Tip V / F | Tip S | - | - |
| 8 | 30 | Ağır | 2500 | 6000 | 3000 | 3500 |
| 10 | 40 | Hafif | 7500 | - | 5500 | 9000 |
| 10 | 45 | Hafif | 7500 | - | 5500 | 9000 |
| 10 | 45 | Ağır | 8500 | 17500 | 7500 | 9000 |
Wx, Wy = Bükülmeye karşı eksenel direnç torku
lx, ly = Bükülmeye karşı 2. moment alanı
A = Çapraz kesit alanı
m = Uzunlukla ilişkili kütle
| GN 10b Profil Tipi Hafif | |||||||||
| s1 | s2 | n | Izgara boyutu | Bükülme ekseni x-x | Bükülme ekseni y-y | A | m ≈ | ||
| - | - | - | - | cm4 cinsinden lx | cm3 cinsinden Wx | cm4 cinsinden ly | cm3 cinsinden Wy | cm2 cinsinden | kg/m cinsinden |
| 40 | 40 | 10 | 40 | 9.06 | 4.53 | 9.06 | 4.53 | 5.61 | 1.51 |
| 40 | 80 | 10 | 40 | 63.2 | 15.8 | 17.2 | 8.61 | 9.86 | 2.67 |
| 45 | 45 | 10 | 45 | 11.7 | 4.89 | 11.7 | 4.89 | 5.73 | 1.55 |
| 45 | 90 | 10 | 45 | 81.8 | 18.2 | 23.5 | 10.5 | 11.3 | 3.05 |
| 80 | 80 | 10 | 40 | 132.6 | 33.2 | 132.6 | 33.2 | 18.5 | 4.98 |
| 90 | 90 | 10 | 45 | 210.5 | 46.8 | 210.5 | 46.8 | 23.5 | 6.34 |
| GN 10b Profil Tipi Ağır | |||||||||
| s1 | s2 | n | Izgara boyutu | Bükülme ekseni x-x | Bükülme ekseni y-y | A | m ≈ | ||
| - | - | - | - | cm4 cinsinden lx | cm3 cinsinden Wx | cm4 cinsinden ly | cm3 cinsinden Wy | cm2 cinsinden | kg/m cinsinden |
| 30 | 30 | 8 | 30 | 2.77 | 1.85 | 2.77 | 1.85 | 3.14 | 0.85 |
| 30 | 60 | 8 | 30 | 5.09 | 3.39 | 19.7 | 6.55 | 5.53 | 1.49 |
| 45 | 45 | 10 | 45 | 13.9 | 6.91 | 13.9 | 6.91 | 7.5 | 2.03 |
| 45 | 60 | 10 | 45 | 37.6 | 12.5 | 22.7 | 10.1 | 11.1 | 3.01 |
| 45 | 90 | 10 | 45 | 124.1 | 27.6 | 32.3 | 14.3 | 15.2 | 4.12 |
| 90 | 90 | 10 | 45 | 302.0 | 67.1 | 302.0 | 67.1 | 38.9 | 10.5 |
Talebiniz gönderilmiştir ve mümkün olan en kısa sürede cevap verilecektir.