GN 139.1
78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
ellerGN 300-30-B5-SW;60
GN 612-5-M12x1,5-A;40
DIN 172-B10,5-20-A;50
ISO 8675-M8x1-04-BT;10
78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
ellerGN 300-30-B5-SW;60
GN 612-5-M12x1,5-A;40
DIN 172-B10,5-20-A;50
ISO 8675-M8x1-04-BT;10
Çinko pres döküm
plastik kaplama
metalik gümüş
Pim
Paslanmaz Çelik AISI 303
GN 139.1 menteşeler, makineler ve donanımların kapılarını ve kapaklarını izlemek için tasarlanmış güvenlik anahtarlarına sahiptir. Kapının açılması siviç kontaklarını etkinleştirecek; bu da, kapatma kontağı üzerinden bir koruyucu devreyi bozacak ve aynı anda normalde açık kontak elemanını (NO) kapatarak kapının açıldığını gösterecektir.
Temas blokları, tam olarak açılan yavaş hareketli temas yüzeyleri ile sabitlenmiştir, örneğin etkinleştirildiği ve gecikme olmadığı zaman kesinlikle ayrılacaktırlar. Anahtarlama noktalarına ulaşılan açı ayarlanabilir (bkz. temas dolanımı çizelgesi).
Bütünleşmiş temas blokları ile beraber, menteşeler kompakt ve etkili tasarımı ile birlikte kolay monte edilebilen bir alettir. Arka taraftan monte etmek, menteşeyi kurcalamaya dayanıklı hale getirir.
Bağlantı parçalı kablo
8-kutuplu, 5 veya 10 metre uzunluğunda:
| Mekanik özellikler | ||||
| Maximum load Information with safety factor Examples of calculation | Yük yönü | |||
| - | l1 = 49 | 1500 N | 1000 N | 1000 N |
| - | l1 = 79 | 750 N | 500 N | 500 N |
| Sabitleme | arka taraftan, 7 adet M5 diş, 6 mm derinlik | |||
| Tavsiye edilen tork | 5 Nm (M5 Vidalar) | |||
| Koruma sınıfı | IP67 / IP69K (Kablo kanalına dikkat edin!) | acc. to EN 60529 | ||
| Anahtarlama prensibi, kontak aralığı | Yavaş hareketli kontaklar, basınçla sabitlenmiş, pozitif aralık | acc. to IEC 60947-5-1, K | ||
| Kontak malzemesi | Gümüş alaşım | |||
| Çalıştırma hareketi çizelgesi (şema) | Anahtarlama noktaları 0° yönünde 4°'ye kadar ayarlanabilir. | |||
| Maksimum çalıştırma sıklığı | 600 çalıştırma döngüsü / saat | IEC 60947-5-1 uyarınca, bir çalıştırma döngüsüne bir açma / bir kapatma hareketi dahildir. | ||
| Mekanik ömrü | 106 çalıştırma döngüleri | IEC 60947-5-1 uyarınca, bir çalıştırma döngüsüne bir açma / bir kapatma hareketi dahildir. | ||
| Çalışma hızı | min. 2° / saniye, maks. 90° / saniye | IEC 60947-5-1 uyarınca, bir çalıştırma döngüsüne bir açma / bir kapatma hareketi dahildir. | ||
| Elektrik özellikleri / Güvenlik özellikleri | ||||
| Kullanım kategorisi | AC 15: 24 Vac / 2A / DC 13: 24 Vdc / 2A (konnektör yuvası), AC 15: 250 Vac / 4A / DC 13: 250 Vdc / 0,3 A (kablo) | acc. to EN 60947-5-1 | ||
| Kontaklar, bağlantı ucu | ||||
| 8-kutuplu konnektör M12 | ||||
| veya 2 m ya da 5 m uzunluğa sahip kablo | ||||
| Pin ve kablo atama | ||||
| Kablo tipi | Tip N 7 x0,5 mm2, muhafaza PVC H05VV-F | acc. to IEC 60332-1-2 et seqq. | ||
| Kısa devre akımı | 1000 A | acc. to EN 60947-5-1 | ||
| Anma yalıtım gerilimi | 30 V AC / 36 V DC (konnektör yuvası) / 250 Vac (kablo) | |||
| Kısa devre koruması | 2 A, 500 V, Tip gG (konnektör yuvası) / 6 A, 500 V, Tip gG (kablo) | |||
| Ortam sıcaklığı | - 25 °C ila + 80 °C | |||
| Kirlilik derecesi, dış | 3 | acc. to EN 60947-5-1 | ||
| Görev süresi (TM) | 20 yıl | acc. to EN ISO 13849-1 | ||
| Döngü sayısı (B10 d) | 5 000 000 | EN 61820-2 uyarınca | ||
| Onaylar, Uygunluk, Uygulanabilirlik | ||||
| Düşük voltajlı ana şalter ve kontrol düzeni | EN 60947-1/2007 | |||
| CE beyanı | EN 60947-1-5 : 2004 + | |||
| IMQ: CA02.03746 | A1/2009 | |||
| UL: E 131787 | ||||
| Güvenlik uygulamaları | SIL 3 / PL e'ye kadar | acc. to EN ISO 13849-1 | ||
Makineler ve donanımların kapılarını ve kapaklarını izlemek için tasarlanmış güvenlik siviçlerine sahip GN 139.1 menteşeler. Kapının açılması siviç kontaklarını etkinleştirecek; bu da, kapatma kontağı üzerinden bir koruyucu devreyi bozacak ve aynı anda normalde açık kontak elemanını (NO) kapatarak kapının açıldığını gösterecektir.
Güvenlik siviçli menteşeler, kullanım talimatları içerisindeki ayrıntılar ve ulusal ve uluslararası kurallar ve yönetmelikler ve uygun standartlar ile uyumlu kalifiye bir teknik personel tarafından monte edilmeli ve uygulanmalıdır. Elesa+Ganter, kayıp ve hatalı bilgiler ve bu durumdan kaynaklanan herhangi bir sorun hakkındaki yasal sorumluluğu üstlenmez.
Talebiniz gönderilmiştir ve mümkün olan en kısa sürede cevap verilecektir.