Kapat
GN 161
78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
ellerGN 300-30-B5-SW;60
GN 612-5-M12x1,5-A;40
DIN 172-B10,5-20-A;50
ISO 8675-M8x1-04-BT;10
78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
ellerGN 300-30-B5-SW;60
GN 612-5-M12x1,5-A;40
DIN 172-B10,5-20-A;50
ISO 8675-M8x1-04-BT;10
Çinko pres döküm
plastik kaplama
siyah, dokulu kaplama
Pim
Paslanmaz Çelik AISI 303
GN 161 menteşeler, piyasada satılan profil hatları için tasarlanmıştır.
Sadece üç farklı tip menteşe ile, 66 farklı delik mesafesi „n“ temin edilebilir. Buna ulaşmak için, özel olarak menteşe kanatlarının iç tarafına işaretlen konumlandırma parçaları oturtulmuştur.
Her menteşe kanadı için iki parça olan dikdörtgen (8x10 mm) konumlandırma parçaları, yanlış hizalanmayı önler. Ayrıca kapının ağırlığını da taşırlar.
Menteşeleri profil hatları üzerine vidalamak için, özel T-somunlar kullanılır.
| GN 161-57 | - | - | GN 161-68 | - | - | GN 161-80 | - | - |
| n | m1 | m2 | n | m1 | m2 | n | m1 | m2 |
| Oluk mesafesi | - | - | Oluk mesafesi | - | - | Oluk mesafesi | - | - |
| 33 | 16.5 | 16.5 | 37.5 | 16.5 | 21 | 42 | 21 | 21 |
| 34 | 16.5 | 17.5 | 38 | 16.5 | 21.5 | 42.5 | 21 | 21.5 |
| 35 | 16.5 | 18.5 | 39 | 16.5 | 22.5 | 43.5 | 21 | 22.5 |
| 35.5 | 16.5 | 19 | 40 | 16.5 | 23.5 | 44.5 | 21 | 23.5 |
| 36.5 | 16.5 | 20 | 42.5 | 16.5 | 26 | 47 | 21 | 26 |
| 35 | 17.5 | 17.5 | 44 | 16.5 | 27.5 | 48.5 | 21 | 27.5 |
| 36 | 17.5 | 18.5 | 47.5 | 16.5 | 31 | 52 | 21 | 31 |
| 36.5 | 17.5 | 19 | 38.5 | 17.5 | 21 | 43 | 21.5 | 21.5 |
| 37.5 | 17.5 | 20 | 39 | 17.5 | 21.5 | 44 | 21.5 | 22.5 |
| 37 | 18.5 | 18.5 | 40 | 17.5 | 22.5 | 45 | 21.5 | 23.5 |
| 37.5 | 18.5 | 19 | 41 | 17.5 | 23.5 | 47.5 | 21.5 | 26 |
| 38.5 | 18.5 | 20 | 43.5 | 17.5 | 26 | 49 | 21.5 | 27.5 |
| 38 | 19 | 19 | 45 | 17.5 | 27.5 | 52.5 | 21.5 | 31 |
| 39 | 19 | 20 | 48.5 | 17.5 | 31 | 45 | 22.5 | 22.5 |
| 40 | 20 | 20 | 39,5 | 18.5 | 21 | 46 | 22.5 | 23.5 |
| - | - | - | 40 | 18.5 | 21.5 | 48.5 | 22.5 | 26 |
| - | - | - | 41 | 18.5 | 22.5 | 50 | 22.5 | 27.5 |
| - | - | - | 42 | 18.5 | 23.5 | - | 22.5 | 31 |
| - | - | - | 44.5 | 18.5 | 26 | 47 | 23.5 | 23.5 |
| - | - | - | 46 | 18.5 | 27.5 | 49.5 | 23.5 | 26 |
| - | - | - | 49.5 | 18.5 | 31 | 51 | 23.5 | 27.5 |
| - | - | - | 40 | 19 | 21 | 54.5 | 23.5 | 31 |
| - | - | - | 40.5 | 19 | 21.5 | 52 | 26 | 26 |
| - | - | - | 41.5 | 19 | 22.5 | 53.5 | 26 | 27.5 |
| - | - | - | 42.5 | 19 | 23.5 | 57 | 26 | 31 |
| - | - | - | 45 | 19 | 26 | 55 | 27.5 | 27.51 |
| - | - | - | 46.5 | 19 | 27.5 | 58.5 | 27.5 | 31 |
| - | - | - | 50 | 19 | 31 | 62 | 31 | 31 |
| - | - | - | 41 | 20 | 21 | - | - | - |
| - | - | - | 41.5 | 20 | 21.5 | - | - | - |
| - | - | - | 43.5 | 20 | 23.5 | - | - | - |
| - | - | - | 46 | 20 | 26 | - | - | - |
| - | - | - | 47.5 | 20 | 27.5 | - | - | - |
| - | - | - | 51 | 20 | 31 | - | - | - |
Talebiniz gönderilmiştir ve mümkün olan en kısa sürede cevap verilecektir.