Kapat
GN 111
GN 111
Bilye zincirler
Pirinç, iki anahtar halkalı
Pirinç, iki anahtar halkalı

78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
ellerGN 300-30-B5-SW;60
GN 612-5-M12x1,5-A;40
DIN 172-B10,5-20-A;50
ISO 8675-M8x1-04-BT;10
78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
ellerGN 300-30-B5-SW;60
GN 612-5-M12x1,5-A;40
DIN 172-B10,5-20-A;50
ISO 8675-M8x1-04-BT;10
Bilye zincir
Pirinç
nikel kaplı
Anahtar halkası
Paslanmaz Çelik AISI 301
GN 111 bilye zincirler en çok bilye kilitlemeli pimler ve eksenel kilitli pimlerle birlikte kullanılır.
Bilye zincirlerde tasarımları gereği katılık bulunmaz.
Anahtar halkaları monte edilmemiş olarak temin edilir. Her iki halka da aynı çapa Ø d1 sahiptir.
Statik yükler ile ilgili ayrıntılar, garanti olmaksızın verilen kılavuz değerlerdir.
Bilye kilitlemeli pimler ve eksenel kilitli kilitleme pimleri için uygun Ø pimler ile: | ||||||||||
d1 | GN 113.1, GN 113.3, GN 113.4, GN 113.7, GN 113.8, GN 113.9, GN 113.10 | GN 113.5, GN 113.6 | GN 113.11, GN 113.12 | GN 114.2, GN 114.3, GN 114.6 | GN 114.7, GN 114.8 | GN 114.11, GN 114.12 | GN 124.1, GN 124.2 | GN 124.3 | GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6 | GN 314 |
14 | 5 / 6 / 8 | tüm | 5 / 6 / 8 / 10 | tüm | 6 / 8 | 6 / 8 / 10 / 12 | tüm | 2024-10-08 | 6 / 8 | - |
18 | 10 / 12 / 16 / 20 / 25 | - | 12 / 16 | - | 10 / 12 / 16 / 20 | 16 / 20 | - | 10 / 12 | 10 / 12 / 16 / 20 / 25 | 8 / 10 / 12 |
24 | - | - | 20 / 25 | - | - | - | - | - | - | 16 / 20 |
30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Talebiniz gönderilmiştir ve mümkün olan en kısa sürede cevap verilecektir.